Următoarele modificări în lista locurilor şi posturilor publicate au fost aduse la cunoştinţă candidaţilor la concurul de rezidenţiat din sesiunea 17 noiembrie 2013 de către Ministerul Sănătăţii:
Suplimentări locuri Rezidenţiat 2013:
1. Domeniul MEDICINĂ
SPECIALITATEA | CENTRUL UNIVERSITAR | NR.LOCURl |
ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ | BUCUREŞTI | 1 |
ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ | IAŞI | 2 |
NEONATOLOGIE | IAŞI | 2 |
ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | BRAŞOV | 2 |
ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | BUCUREŞTI | 1 |
ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | CONSTANŢA | 2 |
RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ | IAŞI | 1 |
2. Domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
CENTRUL UNIVERSITAR | CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ | CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILO-FACIALĂ | ENDODONŢIE | ORTODONŢIE ŞI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ | PARODON-TOLOGIE | PROTETICĂ DENTARĂ |
BUCUREŞTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CLUJ-NAPOCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
CRAIOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IAŞI | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 |
TÂRGU MUREŞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
TIMIŞOARA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. Domeniul FARMACIE
SPECIALITATEA | CENTRUL UNIVERSITAR | NR.LOCURl |
FARMACIE CLINICĂ | BUCUREŞTI | 1 |
Anulare locuri Rezidenţiat 2013:
1. Domeniul MEDICINĂ
SPECIALITATEA | CENTRUL UNIVERSITAR | NR.LOCURl |
ORTOPEDIE PEDIATRICĂ | TIMIŞOARA | 5 |
Anulare posturi Rezidenţiat 2013:
1. Domeniul MEDICINĂ
Domeniul | Judeţ | Unitatea sanitară | Loc de muncă | Specialitatea | Nr.posturi |
F | BUCUREŞTI | SPITALUL CLINIC PROF. DR TH BURGHELE | FARMACIE SPITAL | FARMACIE CLINICĂ | 1 |
M | BUCUREŞTI | SPITALUL CLINIC PROF. DR TH BURGHELE BUCUREŞTI | ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA | ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ | 1 |
M | IAŞI | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE “ELENA DOAMNA”IASI | LABORATOR RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA | RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ | 1 |
M | IAŞI | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE “ELENA DOAMNA”IASI | COMPARTIMENT ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA | ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ | 2 |
M | IAŞI | SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GINECOLOGIE “ELENA DOAMNA”IASI | SECTIA NEONATOLOGIE | NEONATOLOGIE | 2 |
Numărul de candidaţi înscrişi în concurs Rezidenţiat 2013:
Pentru informarea candidaţilor prezentăm situaţia candidaţilor înscrişi pe centre universitare şi domenii.
NR. | CENTRUL UNIVERSITAR | MEDICINA | MEDICINA DENTARA | FARMACIE |
1 | BUCURESTI | 1454 | 377 | 111 |
2 | CLUJ-NAPOCA | 546 | 181 | 44 |
3 | CRAIOVA | 457 | 36 | 36 |
4 | IASI | 608 | 164 | 57 |
5 | TG. MURES | 345 | 113 | 22 |
6 | TIMISOARA | 447 | 93 | 11 |
Candidatii interesati de posturile publicate în judeţul Bistriţa-Năsăud vor susţine concursul în Centrul universitar Târgu-Mureş. Celelalte elemente privind lista posturilor publicate la concurs rămân nemodificate.